Cramer
Battery Runtime
CORE BATTERIES
TRIMMERS AND BRUSH CUTTERS (MINUTES)
| TRIMMERS AND BRUSH CUTTERS (MINUTES) | CORE300 Trimmer Line Light Use | CORE300 Tough Use | CORE300 Tri-Blade Light Use | CORE300 Tough Use | CORE300 Saw Blade Light Use | CORE300 Tough Use | CORE400 Trimmer Line Light Use | CORE400 Tough Use | CORE400 Tri-Blade Light Use | CORE400 Tough Use | CORE400 Saw Blade Light Use | CORE400 Tough Use | CORE530 Trimmer Line Light Use | CORE530 Tough Use | CORE530 Tri-Blade Light Use | CORE530 Tough Use | CORE530 Saw Blade Light Use | CORE530 Tough Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16 | 37 | 24 | 81 | 42 | – | – | 53 | 34 | 116 | 58 | – | – | 70 | 49 | 151 | 68 | – | – |
| TB20H | 32 | 19 | 79 | 40 | 49 | 42 | 50 | 28 | 106 | 55 | 72 | 54 | 67 | 48 | 137 | 86 | 92 | 74 |
| TB20L | 32 | 19 | 79 | 40 | 49 | 42 | 50 | 28 | 106 | 55 | 72 | 54 | 67 | 48 | 137 | 86 | 92 | 74 |
ALL TERRAIN MOWERS (AREA MOWN M2)
| ALL TERRAIN MOWERS (AREA MOWN M2) | CORE300 Light Use | CORE300 Tough Use | CORE400 Light Use | CORE400 Tough Use | CORE530 Light Use | CORE530 Tough Use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM53A (with 2 batteries) | 2,800 | 1,540 | 3,900 | 2,140 | 4,900 | 2,750 |
| ATM76S (with 3 batteries) | 3,700 | 1,900 | 4,600 | 2,500 | 7,750 | 4,100 |
HEDGE TRIMMERS, LONG REACH HEDGE TRIMMERS, AND BLOWER (MINUTES)
| HEDGE TRIMMERS, LONG REACH HEDGE TRIMMERS, AND BLOWER (MINUTES) | CORE300 Light Use | CORE300 Tough Use | CORE400 Light Use | CORE400 Tough Use | CORE530 Light Use | CORE530 Tough Use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT61 | 180 | 130 | 260 | 200 | 310 | 220 |
| HT71 | 170 | 120 | 250 | 190 | 300 | 210 |
| PH22 | 230 | 170 | 320 | 250 | 410 | 340 |
| PHT32 | 230 | 170 | 320 | 250 | 410 | 340 |
| BB36 (2 batteries) | 35 | 15 | 45 | 19 | 62 | 29 |
CHAINSAW, POLE SAWS, AND POWER CUTTERS (CUTS PER CHARGE)
| CHAINSAW, POLE SAWS, AND POWER CUTTERS (CUTS PER CHARGE) | CORE300 Light Use | CORE300 Tough Use | CORE400 Light Use | CORE400 Tough Use | CORE530 Light Use | CORE530 Tough Use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS36 | 39 | 28 | 52 | 41 | 71 | 58 |
| CS45 | 26 | 19 | 37 | 28 | 46 | 37 |
| PST39 | 68 | 39 | 88 | 51 | 120 | 65 |
| PC300 | 68 | 27 | 88 | 36 | 113 | 53 |
| PC350 | 52 | 19 | 77 | 28 | 102 | 39 |
82V BATTERIES
TRIMMERS & BRUSH CUTTERS (MINUTES)
| TRIMMERS & BRUSH CUTTERS (MINUTES) | 82V180 Light grass cutting (maintenance) | 82V180 Tough grass cutting (above 15 cm) | 82V180 Clearing | 82V290P Light grass cutting (maintenance) | 82V290P Tough grass cutting (above 15 cm) | 82V290P Clearing | 82V360 Light grass cutting (maintenance) | 82V360 Tough grass cutting (above 15 cm) | 82V360 Clearing | 82V580P Light grass cutting (maintenance) | 82V580P Tough grass cutting (above 15 cm) | 82V580P Clearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82T12 (string trimmer) | 20 | 15 | – | 32 | 24 | – | 40 | 31 | – | 63 | 48 | – |
| 82TB20 (string trimmer) | 24 | 13 | – | 39 | 21 | – | 48 | 26 | – | 77 | 42 | – |
| 82TB20 (grass blade) | 36 | 24 | – | 58 | 39 | – | 72 | 48 | – | 116 | 77 | – |
CHAINSAWS & POLESAWS (CUTS PER CHARGE)
| CHAINSAWS & POLESAWS (CUTS PER CHARGE) | 82V180 Light use (Pruning) | 82V180 Medium use (Carpentry) | 82V180 Heavy use (Log cutting) | 82V290P Light use (Pruning) | 82V290P Medium use (Carpentry) | 82V290P Heavy use (Log cutting) | 82V360 Light use (Pruning) | 82V360 Medium use (Carpentry) | 82V360 Heavy use (Log cutting) | 82V580P Light use (Pruning) | 82V580P Medium use (Carpentry) | 82V580P Heavy use (Log cutting) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82TCS15 (10") | 24 | 21 | 13 | 39 | 33 | 21 | 48 | 41 | 26 | 77 | 66 | 42 |
| 82CS24 (14") | 17 | 15 | 11 | 24 | 21 | 13 | 30 | 26 | 16 | 48 | 41 | 26 |
| 82CS34 (15") | 17 | 15 | 11 | 21 | 18 | 11 | 21 | 18 | 12 | 34 | 29 | 19 |
| 82PST39 (10") | 45 | 39 | 25 | 73 | 62 | 40 | 90 | 77 | 49 | 145 | 124 | 79 |
HEDGE TRIMMERS & LONG REACH HEDGE TRIMMERS (MINUTES)
| HEDGE TRIMMERS & LONG REACH HEDGE TRIMMERS (MINUTES) | 82V180 Light hedge trimming | 82V180 Tough hedge trimming | 82V290P Light hedge trimming | 82V290P Tough hedge trimming | 82V360 Light hedge trimming | 82V360 Tough hedge trimming | 82V580P Light hedge trimming | 82V580P Tough hedge trimming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82HD62 | 100 | 70 | 160 | 110 | 200 | 140 | 320 | 220 |
| 82PH23 | 125 | 90 | 200 | 140 | 250 | 170 | 400 | 280 |
LEAF BLOWERS (MINUTES)
| LEAF BLOWERS (MINUTES) | 82V180 Light blowing | 82V180 Tough blowing | 82V290P Light blowing | 82V290P Tough blowing | 82V360 Light blowing | 82V360 Tough blowing | 82V580P Light blowing | 82V580P Tough blowing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82B16 | 26 | 14 | 48 | 30 | 60 | 36 | 83 | 45 |
| 82B22 | 30 | 16 | 55 | 36 | 72 | 41 | 97 | 53 |
LAWN MOWERS (AREA MOWN M2)
| LAWN MOWERS (AREA MOWN M2) | 82V180 Light grass cutting | 82V180 Tough grass cutting | 82V290P Light grass cutting | 82V290P Tough grass cutting | 82V360 Light grass cutting | 82V360 Tough grass cutting | 82V580P Light grass cutting | 82V580P Tough grass cutting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82LM46SX (with 2 batteries) | 1,060 | 370 | 1,700 | 600 | 2,110 | 720 | 3,450 | 1,200 |
| 82LM51SX (with 2 batteries) | 920 | 360 | 1,530 | 620 | 2,130 | 840 | 3,060 | 1,275 |
UTILITY CART (MINUTES)
| UTILITY CART (MINUTES) | 82V180 Low speed | 82V180 High speed | 82V290P Low speed | 82V290P High speed | 82V360 Low speed | 82V360 High speed | 82V580P Low speed | 82V580P High speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82UC | 80 | 62 | 100 | 82 | 140 | 112 | 190 | 152 |
SNOW THROWER (AREA CLEARED M2)
| SNOW THROWER (AREA CLEARED M2) | 82V180 Low condition | 82V180 Tough condition | 82V290P Low condition | 82V290P Tough condition | 82V360 Low condition | 82V360 Tough condition | 82V580P Low condition | 82V580P Tough condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82SN61 | 80 | 62 | 100 | 82 | 140 | 112 | 190 | 152 |
RIDE-ON MOWERS (AREA MOWN M2)
| RIDE-ON MOWERS (AREA MOWN M2) | 82V180 20 cm Auger Light grass cutting (maintenance) | 82V180 20 cm Auger Tough grass cutting (above 15 cm) | 82V290P 20 cm Auger Light grass cutting (maintenance) | 82V290P 20 cm Auger Tough grass cutting (above 15 cm) | 82V360 20 cm Auger Light grass cutting (maintenance) | 82V360 20 cm Auger Tough grass cutting (above 15 cm) | 82V580P 20 cm Auger Light grass cutting (maintenance) | 82V580P 20 cm Auger Tough grass cutting (above 15 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82ZT107 Mulching blade | 3,500 | 2,500 | 5,250 | 4,500 | 7,000 | 5,100 | 10,500 | 7,800 |
| 82LT107 Mulching blade | 3,500 | 2,500 | 5,250 | 4,500 | 7,000 | 5,100 | 10,500 | 7,800 |
| 82ZT122 | 7,900 | 5,000 | 15,800 | 11,700 |
48V BATTERIES
48V RUNTIMES
| 48V RUNTIMES | 48V96 | 48V192 |
|---|---|---|
| CHAINSAWS | ||
| 48MCS | 10 minutes/ 45 cuts | 20 minutes/ 90 cuts |
| 48MCSX | 10 minutes/ 45 cuts | 20 minutes/ 90 cuts |
| 48CS18 | 15 minutes/ 48 cuts | 30 minutes/ 96 cuts |
| POLE SAW | ||
| 48PS | 35 minutes/ 49 cuts | 70 minutes/ 98 cuts |
| LAWN MOWERS | ||
| 48LM48SP | – | 30 mins. 1x battery 60 mins. 2x batteries |
| 48LM41K4 | 12 minutes | 24 minutes |
| TRIMMERS | ||
| 48TB10 | 14 minutes | 28 minutes |
| 48T10 | 14 minutes | 28 minutes |
| HEDGE TRIMMER | ||
| 48HD66 | 60 minutes | 120 minutes |
| POLE HEDGE TRIMMER | ||
| 48PH | 60 minutes | 120 minutes |
| BLOWERS | ||
| 48B800 | 7 minutes | 14 minutes |
| 48BV800 | 7 minutes | 14 minutes |
48V CHARGING TIMES
| 48V CHARGING TIMES | 48V96 | 48V192 |
|---|---|---|
| CHARGERS | ||
| Charger 48C | 50 min (80 %) 75 min (100 %) | 110 min (80 %) 150 min (100 %) |
| Charger 48C2 (1 battery) | 50 min (80 %) 70 min (100 %) | 100 min (80 %) 135 min (100 %) |
| Charger 48C2 (2 batteries) | 100 min (80 %) 140 min (100 %) | 200 min (80 %) 270 min (100 %) |
